Abfallwirtschaftsgebühren & Service-Entgelte im Überblick
Grundgebühr je Haushalt und sonstiger Nutzung bei Mischbebauung: 3,65 € im Monat
Leistungsgebühren private Haushalte 2023
gilt für private Haushalte und andere Nutzungen, für die Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2023).
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
60l Restabfall | 14 - täglich 1/2 *) | 1,40 € |
60l Restabfall | 14 - täglich | 2,80 € |
120l Restabfall | 14 - täglich | 5,70 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 16,80 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 11,40 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 28,10 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 52,10 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 109,60 € |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 3,00 € |
120l Bioabfall |
14-täglich |
4,50 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 9,00 € |
Biofilterdeckel |
zum Selbstaustausch |
1,10 € |
Austausch durch TBZ |
1,80 € |
Hol- und Bringservice für die Gelbe Tonne
Behälterart | Entleerung | Preis/Monat |
---|---|---|
120l | 14-täglich | 4,60 € |
120l | 1 x wöchentlich | 14,60 € |
240l | 14-täglich | 5,30 € |
240l | 1 x wöchentlich | 16,00 € |
1.100l | 14-täglich | - € |
1.100l | 1 x wöchentlich | - € |
Leistungsgebühren Gewerbe
gilt für Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und andere Nutzungen, für die keine Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2023).
Abfälle zur Beseitigung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
120l Restabfall | 14 - täglich | 6,10 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 17,50 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 12,10 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 29,60 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 55,30 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 116,10 € |
Abfälle zur Verwertung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 4,00 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 12,10 € |
120l PPK* | 14 - täglich | 2,40 € |
240l PPK* | 14 - täglich | 4,80 € |
1.100l PPK* | 14 - täglich | 22,00 € |
1.100l PPK* | 1 x wöchentlich | 49,40 € |
Servicegebühr Saisontonne: 20,00 € je Behälteraustausch innerhalb von 12 Monaten (entfällt bei Verbleib der Saisontonnen am Standplatz)
Gewerbeabfallgebühr: 138,00 € pro Tonne bei Anlieferung Abfallwirtschaftszentrum Flensburg
Restabfallgebührensack: 2,50 € /Stück
Einzelentleerung
Behälterart | Zusatzentleerung (1) | Extrabehälter (2) |
---|---|---|
60l Restabfall | 32,80 € | - |
120l Restabfall | 34,20 € | - |
240l Restabfall | 37,00 € | 57,00 € |
1.100l Restabfall | 56,90 € | 76,90 € |
80l Bioabfall | 32,80 € | - |
120l Bioabfall |
33,50 € |
- |
240l Bioabfall | 35,60 € | - |
120l PPK* | 31,40 € | - |
240l PPK* | 31,40 € | - |
1.100l PPK* | 31,40 € | - |
*PPK = Papier, Pappe, Kartonagen
(1) Zusatzentleerung = wenn Behälter auf dem Grundstück bereits vorhanden.
(2) Extrabhälter = wenn Behälter aufgestellt werden muss.
Servicegebühr für blaue Tonnen mit wöchentlicher Entleerung
Behälter | Entleerung | Servicegebühr |
---|---|---|
120l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 5,40 € je Behälter |
240l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 5,40 € je Behälter |